Cap
P: 1. Ets una empresa comercial o fabricant?
R: Sí, som fabricants, un fabricant professional amb més de 23 anys d’experiència en el camp de càsting d’inversions. Tenim més de 250 empleats a la nostra fàbrica i la nostra fàbrica és de més de 30000 metres quadrats.

P: 2. Quin tipus de procés subministra els vostres productes a la fàbrica?
R: Procés de càsting d’inversions (colada de cera perduda)

P: 3. Quin tipus de materials utilitza habitualment la vostra fàbrica?
R: Acer inoxidable, acer d’aliatge, acer al carboni, aliatge d’alumini i altres materials personalitzats també són benvinguts, consulteu la nostra llista de materials proporcionada.
| Categories | Porcelana | EUA ASTM | Alemanya | Regne Unit | Japó | Component químic | ||||||||||
| GB | Aisi | ACI | Din | B | Jis | C menys o igual a | Si menys o igual a | Mn menys o igual a | P Menys o igual a | S menys o igual a | Cr | Ni | Mes | Altres | ||
| Acer inoxidable austenític | 1Cr17Ni7 | 301 | X12CRNI17.7 | 301S21 | SUS301 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | ||||
| 1CR18NI9 | 302 | X12crni 18 8 (1.4300) | 302S25 | SUS302 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | |||||
| Y1cr18ni9 | 303 | 1.4305 | 303S21 | SUS303 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.200 | Més gran o igual a 0. 15 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | Zr/mo menys o igual a 0. 60 | ||||
| 0 CR18NI9 | 304 | Cf -8 | 1.4308 | 304S15 | SUS304 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | N inferior o igual a 0. 10 | |||
| 00 CR18NI10 | 304L | 1.4306 | 304L12 | SUS304L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | N inferior o igual a 0. 10 | ||||
| 0 cr18ni2mo2ti | 1.4571 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 10.5-13.5 | 2.0-2.5 | |||||||
| 305 | 1.4303 | 305S19 | SUS305 | 0.120 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 10.5-13.0 | ||||||
| 0 CR25NI20 | 310S | SUS310S | 0.080 | 1.500 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | |||||||
| 0 CR17NI12MO2 | 316 | Cf -8 m | 1.4408 | 316S16 | SUS316 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N inferior o igual a 0. 10 | ||
| 00 CR17NI12MO2 | 316L | Cf -3 m | 1.4406 | 316S12 | SUS316L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N inferior o igual a 0. 10 | ||
| 0 cr17ni12mo2n | 316N | SUS316N | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N 0.10-0.16 | |||||
| 00 cr17ni13mo2n | 316ln | X2crnimon18.12 | 316S61 | Sus316ln | 0.030 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N 0.10-0.16 | |||
| 00 cr17ni14mo33 | 317L | 1.4438 | SUS317L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | N inferior o igual a 0. 10 | ||||
| 1cr18ni9ti | 321 | X12crniti18.9 | 321S20 | SUS321 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Ti més gran o igual a 5, n menys o igual a 0. 10 | ||||
| 0 CR18NI11NB | 347 | X10crninb18.9 | 347S17 | SUS347 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | NB/TA superior o igual a 10 | ||||
| 0 CR23NI13 | 309 | X7crni23.14 | 0.200 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | |||||||
| Acer inoxidable ferrític | 429 | 0.120 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 14.0-16.0 | Menys o igual a 0. 75 | ||||||||
| 1Cr17 | 430 | 430S15 | SUS430 | 0.120 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | Menys o igual a 0. 75 | ||||||
| Y1cr17 | 430F | 430F | 1.4104 | S43020 | SUS430F | 0.012 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 16.0-18.0 | Menys o igual a 0. 60 | ||||
| Acer inoxidable martensític | 1Cr13 | 410 | X10CR13 | 410S21 | SUS410 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | |||||
| 2Cr13 | 420 | 420S37 | SUS420J1 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 12.0-14.0 | |||||||
| Y3cr13 | 420F | S42020 | SUS420F | 0.150 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 12.0-14.0 | Menys o igual a 0. 60 | ||||||
| Y1cr13 | 416 | X12CRS13 | 416S21 | SUS416 | 0.150 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 12.0-14.0 | Zr/mo menys o igual a 0. 60 | |||||
| 1Cr17Ni2 | 431 | 431S29 | SUS431 | 0.200 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 15.0-17.0 | 1.25-2.50 | ||||||
| 7Cr17 | 440A | X40crmo15 | S44002 | SUS440A | 0.60-0.75 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | Menys o igual a 0. 75 | |||||
| Precipitació-enduriment | 17-4 pH | SCS24 | 0.070 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 15.5-17.5 | 3.0-5.0 | Cu 3. 0-5. 0, nb 0. 15-0. 45 | ||||||
| Acer inoxidable dúplex | 2205 | 1.4462 | 318S13 | SUS329J3L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.030 | 0.020 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | N 0.08-0.2 | |||
| 2507 | 0.030 | 0.800 | 1.200 | 0.035 | 0.020 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | N 0.24-0.32 | |||||||
| Acer al carboni i acer baix d’aliatge | 20 | 1020 | Cla1a | SC410 | 0.17-0.23 | 0.3-0.6 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 25 | 1025 | WCB | 1.0446 | Cla1b | SC450 | 0.22-0.28 | 0.3-0.6 | 0.400 | 0.050 | |||||||
| 30 | 1030 | 060A30 | S30C | 0.28-0.34 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | |||||||||
| 35 | 1035 | 1.0501 | 060A35 | S35C | 0.32-0.38 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 40 | 1040 | 060A40 | S40C | 0.37-0.44 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | |||||||||
| 45 | 1045 | 1.0503 | 060A47 | S45C | 0.43-0.50 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 60 | 1060 | 1.0601 | 060A62 | S58C | 0.55-0.65 | 0.60-0.90 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 80 | 1080 | 060A82 | 0.75-0.88 | 0.60-0.90 | 0.400 | 0.050 | ||||||||||
| 4118 | SCM418 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.10-0.60 | 0.08-0.15 | ||||||||
| Acer al carboni i acer baix d’aliatge | 30crmo | 4130 | SCM430 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.4-0.6 | 0.035 | 0.04 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | ||||||
| 42CRMO | 4140 | 1.7225 | 708M40, | SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||||
| 4145 | 1.7228 | SCM445 | 0.43-0.48 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | 0.15-0.25 | |||||||
| 40Crnimoa | 4340 | 817M40 | SNCM439 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | |||||
| 20Cr | 5120 | 527M20 | SCR240 | 0.17-0.22 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | |||||||
| 40Cr | 5140 | 1.7035 | 530A40 | SCR440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | ||||||
| 8620 | 805M20 | SNCM220 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | ||||||
| 8640 | 945M38 | SNCM240 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | ||||||
| Acer resistent al calor | ZG35CR26NI12 | HH | 1.4837 | Sch13 | 0.20-0.50 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.0 | 11.0-14.0 | Menys o igual a 0. 50 | N inferior o igual a 0. 2 | |||
| ZG35NI24CR18SI2 | J94213 | 311C11 | Sch19 | 0.20-0.50 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 19.0-23.0 | 23.00-27.0 | Menys o igual a 0. 50 | |||||
| ZG40CR25NI20 | HK | 1.4848 | 310C40 | SCH22 | 0.35-0.45 | 1.750 | 1.500 | 0.040 | 0.040 | 23.0-27.0 | 19.0-22.0 | Menys o igual a 0. 50 | N inferior o igual a 0. 2 | |||
| ZG45NI35CR26 | J95705 | G-x40crnisi 25-20 | SCH24 | 0.35-0.75 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.00 | 33.00-37.00 | Menys o igual a 0. 50 | |||||
| Acer d'eina | CW6MO5CR4V2 | M2 | 1.3343 | BM2 | SKH9 | 0.78-0.88 | 0.2-0.45 | 0.15-0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.75-4.5 | 4.5-5.5 | W 5.5-6.75,V 1.75-2.2 | |||
| 5CRW2SI | S1 | 0.40-0.55 | 0.15-1.20 | 0.10-0.40 | 0.030 | 0.030 | 1.0-1.8 | Menys o igual a 0. 50 | W 1.5-3.0,V 0.15-0.30 | |||||||
| Acer resistent a la corrosió | ZG1CR18NI9 | Cf -20 | G-x10crni 18-8 | 302C25 | SCS12 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Més gran o igual a 8. 0 | ||||
| Zg 0 cr18ni9 | Cf -8 | G-x6crni 18-9 | 304C15 | SCS13 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | |||||
| 316C12 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Més gran o igual a 9. 0 | 2.0-3.0 | ||||||||
| 317C16 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Més gran o igual a 9. 0 | 3.0-4.0 | ||||||||
| Zg 0 cr18ni9ti | Cf8c | G-x5crninb 18-9 | 347C17 | SCS21 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | |||||
| Acer alt d’aliatge | 309C32 | 0.20-0.40 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.0 | 11.0-14.0 | Menys o igual a 1,5 | N inferior o igual a 0. 2 | ||||||
| G-x15crnisi 25-20 | 310C40 | 0.30-0.50 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 24.0-27.0 | 19.0-22.0 | Menys o igual a 1,5 | |||||||
| ZG30NI35CR15 | 330C11 | 0.35-0.55 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 13.0-17.0 | 33.0-37.0 | Menys o igual a 1,5 | |||||||
| 331C40 | 0.35-0.55 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | 37.0-41.0 | Menys o igual a 1,5 | ||||||||
| Parts de coure i aliatge d'alumini | ||||||||||||||||
| Categories | Porcelana | Estats Units | Alemanya | Regne Unit | Japó | Component químic | ||||||||||
| GB | Aisi | Astm aci | Din | B | Jis | Sn | Zn | PB | Al | Fer | Mn | Si | Cu | Mg | Altres | |
| Llautó | Zcuzn33pb2 | C85400 | SCB3 | Ybsc3 | 0.5-1.5 | 24.0-32.0 | 1.5-3.8 | <3.5 | <0.05 | romanent | ||||||
| Zcuzn16si4 | C85700 | G-cuzn15si4 | romanent | 2.5-4.5 | 79.0-81.0 | |||||||||||
| Zcuzn38 | C85500 | G-cuzn38 | Dcb1 | YBSC1 | romanent | 60.0-63 | ||||||||||
| Bronze | Zcual9fe4ni4mn2 | C95800 | Ab2 | Albc3 | Menys o igual a 0. 1 | Menys o igual a 0. 5 | Menys o igual a 0. 05 | 8.5-9.5 | 3.5-4.5 | 0.8-1.5 | Més gran o igual a 79 | Ni 4. 0-5. 0 | ||||
| Zcusn5pb5zn5 | C83600 | G-cusn5znpb | LG2 | Bc6 | 5 | 5 | 5 | 84.9 | ||||||||
| Alumini | ZL101 | 356.0 | A03560 | G-ALSI7MG | ACC | romanent | 6.5-7.5 | 0.25-0.45 | ||||||||
| Zl114a | romanent | 6.5-7.5 | 0.45-0.60 | Ti {{0}}. 1-0. 2, be 0. 04-0. 07 | ||||||||||||
P: 5. Com podem obtenir una mostra i quant trigarà? És lliure? Quant dura el temps de lliurament de productes per lots?
R: Les mostres de desenvolupament de l’ordre es faran en primer lloc.
En segon lloc, desenvoluparem mostres segons el dibuix amb la vostra sol·licitud.
Estem disponibles per enviar mostres per a la vostra aprovació un cop finalitzades les mostres.
El desenvolupament de la mostra triga 15 - 35 dies.
No estem disponibles per proporcionar mostres gratuïtes, el cost de les mostres i el transport de mercaderies seran del client.
Mostres que es desenvolupen min qty: 5pcs acceptades si es feia per material comú com ara acer inoxidable 304.316.2205, alumini ZL101, etc. Producció de lots min
Per a productes per lots, generalment són 5-10 dies si la mercaderia està en estoc. Temps de producció normal 4-6 setmanes si les mercaderies no estan en estoc i necessiten obrir un nou motlle. El termini de lliurament és segons la quantitat de comanda.
P: 5. Com garanteix la qualitat dels vostres productes?
R: - Equipament avançat.
- Procés de control de fabricació professional
- Sistema de control estricte i inspecció 100% abans de l'enviament.
-ISO9001: certificat de 2015 obtingut de DNV
-Si necessiteu, la inspecció de rajos X serà el subministrament
P: 6. Puc utilitzar el meu propi logotip o disseny en mercaderies i paquets?
A: Sí. El logotip i el disseny personalitzats de la producció estan disponibles segons els requisits del client, però es demana MOQ
P: 7. Quins són els vostres termes de pagament?
R: Si l’import no superi els dòlars USD, el pagament al 100% d’antelació, si l’import supera els dòlars USD, es negociarà l’import de pagament avançat.
P: 8. Té garantia de productes?
R: Sí, Garantia de 12 mesos.100% Inspecció sobre productes acabats abans del despatx.R
Lily:
Connie:
Madison:
